top of page
PUSKESMAS NON RAWAT INAP
KEMINGKING DALAM
BERANDA > LAYANAN PUBLIK > LAYANAN LUAR GEDUNG
LAYANAN LUAR GEDUNG
NO | JENIS PELAYANAN | WAKTU | FREKUENSI | LOKASI |
---|---|---|---|---|
1 | POSYANDU BALITA | 10.00 s.d Selesai | 1 x dalam 1 Bulan | 15 Posyandu |
2 | POSYANDU LANSIA | 10.00 s.d Selesai | 1 x dalam 1 Bulan | 10 Desa |
3 | POSBINDU | 10.00 s.d Selesai | 1 x dalam 1 Bulan | 5 Desa, SMP, SMA |
4 | KELAS IBU HAMIL | 10.00 s.d Selesai | 1 x dalam 1 Bulan | 10 Desa |
5 | KUNJUNGAN RUMAH | 10.00 s.d Selesai | Sesuai Jadwal | Wilayah Kerja |
6 | UKS/UKGS | 08.00 s.d Selesai | Sesuai Jadwal | SD, SMP(MTS),SMA |
7 | PENJARINGAN ANAK
SEKOLAH | 08.00 s.d Selesai | 1 x dalam 1 Tahun | SD, SMP(MTS),SMA |
8 | BIAS | 08.00 s.d Selesai | 2 x dalam 1 Ttahun | SD |
9 | DDTK | 08.00 s.d Selesai | 2 x dalam 1 Ttahun | TK |
10 | KEGIATAN KESLING | 08.00 s.d Selesai | Sesuai Jadwal | Wilayah Kerja |
11 | PROMOSI KESEHATAN | 08.00 s.d Selesai | Sesuai Jadwal | Wilayah Kerja |
Layanan Luar Gedung
bottom of page